免費
免費訊息則數: 500則
加購訊息費用: 不可加購
800 元
免費訊息則數: 4,000則
加購訊息費用: 0.2元
4,000 元
免費訊息則數: 25,000則
加購訊息費用: 0.15元~
總發送訊息數量 | 加購訊息單價(未稅) |
---|---|
25,001 ~ 35,000 | $ 0.150 |
35,001 ~ 45,000 | $ 0.140 |
45,001 ~ 65,000 | $ 0.130 |
65,001 ~ 105,000 | $ 0.120 |
105,001 ~ 185,000 | $ 0.110 |
185,001 ~ 345,000 | $ 0.095 |
345,001 ~ 665,000 | $ 0.094 |
665,001 ~ 825,000 | $ 0.090 |
總發送訊息數量 | 加購訊息單價(未稅) |
---|---|
825,001 ~ 1,305,000 | $ 0.086 |
1,305,001 ~ 2,585,000 | $ 0.078 |
2,585,001 ~ 3,525,000 | $ 0.070 |
3,525,001 ~ 5,145,000 | $ 0.060 |
5,145,001 ~ 8,025,000 | $ 0.050 |
8,025,001 ~ 10,265,000 | $ 0.035 |
10,265,001 ~ 20,505,000 | $ 0.017 |
20,505,001 ~ | $ 0.010 |
免費訊息則數
4,000則
1則0.2元
10,000則
合計總訊息則數
14,000則
免費訊息則數
25,000則
1則0.15元
10,000則
合計總訊息則數
35,000則
免費訊息則數
25,000則
1則0.15元
10,000則
1則0.14元
10,000則
合計總訊息則數
45,000則